一览玻璃英才网_玻璃招聘网_玻璃人才网_专业玻璃求职招聘
 
 
  关于我们 友情链接 设为首页 添加收藏
  玻璃英才网热线:0755-26037936
名称 格式 级别 下载积分 大小 下载量 更新时间
  激(奖)励员工的原则 1 10 25.50KB 2693 2013-09-17
  绩效界定和奖金池实施原则暂行规定 2 30 183.50KB 2635 2013-09-17
  绩效奖金职务权数标准表 1 10 26.50KB 2666 2013-09-17
  关于改制企业试行期股制度的暂行管理办法 2 30 33.50KB 2195 2013-09-17
  股票期权协议书等 2 30 32.50KB 2532 2013-09-17
  股票期权登记名册 2 30 290.50KB 2766 2013-09-17
  股票期权 2 30 35.00KB 2577 2013-09-17
  构建高激励性的薪酬体系 2 30 103.13KB 2431 2013-09-17
  工作责任书模板 1 10 31.00KB 2557 2013-09-17
  个税最佳配置表-月薪及年终奖 2 30 275.00KB 2411 2013-09-17
  高薪·期权·激励——解读CEO薪酬 3 60 91.50KB 4376 2013-09-17
  安利公司营业代表报酬及奖励 2 50 17.06KB 3163 2013-09-17
  xxx有限公司员工股票期权方案 2 30 48.00KB 2162 2013-09-17
  SJS公司期股计划方案 2 30 32.50KB 2648 2013-09-17
  SJS电脑图像开发有限责任公司期股实施案例 2 30 32.00KB 2354 2013-09-17
  SJS电脑图像开发有限责任公司期股管理规则 2 30 30.50KB 2344 2013-09-17
  FT开发有限公司改制方案 2 30 36.50KB 2405 2013-09-17
  2011年终奖缴纳实例解析及相关政策规定 3 60 51.00KB 3183 2013-09-17
  2011年终奖分配方案 3 100 86.00KB 3737 2013-09-17
  中国移动香港有限公司人力资源系统提升项目管理 4 200 1.74MB 2724 2013-09-17
  职位评价要素定义、分等明细表 2 50 169.00KB 3532 2013-09-17
  职位评估的常用方法 1 10 13.55KB 3059 2013-09-17
  职位评估的常用方法 1 10 22.00KB 2977 2013-09-17
  薪酬设计与管理--海氏三要素评估法 3 60 262.50KB 5555 2013-09-17
  新兰集团岗位评价报告 4 150 133.50KB 3308 2013-09-17
曾用标志:      
  ·玻璃 销售服务: 0755-26037936
  ·玻璃 传    真:0755-22632616  
  ·玻璃 客服信箱:yuelp@job1001.com    ·玻璃 投诉信箱:315@job1001.com  
  ·玻璃 技术支持:0755-86153989  ·玻璃 技术支持信箱:tech@job1001.com
  版权所有: 一览英才网· ·玻璃